<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROMIS® Germany &#187; Publikation</title>
	<atom:link href="https://www.promis.eu/de/category/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.promis.eu/de</link>
	<description>PROMIS® Germany</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 13:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Testimonial &#8211; PROMIS® in AVIS Milano</title>
		<link>https://www.promis.eu/de/2018/11/23/testimonial-promis-in-avis-milano/</link>
		<comments>https://www.promis.eu/de/2018/11/23/testimonial-promis-in-avis-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.promis.eu/de/?p=1021133</guid>
		<description><![CDATA[               in                      AVIS, der Verband der italienischen freiwillige Blutspendender in Mailand, ist verpflichtet, alle Regeln und Vorschriften einzuhalten, die durch die Gesundheitsakkreditierung (nationale und europäische Normen), gute Praktiken im Arzneimittelsektor, Arbeitssicherheit, ISO 9000:2015 (Qualität), Datenschutz, Datensicherheit und Computersicherheit (GDPR) gefordert werden. Sie hat die digitale Plattform als ideales <a class="read-more" href="https://www.promis.eu/de/2018/11/23/testimonial-promis-in-avis-milano/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p id="top" /><b><i> </i></b><b><i>      </i></b></p>
<p><img class="size-medium wp-image-2007913" alt="2" src="https://www.promis.eu/it/files/2018/11/2-300x63.jpg" height="50" /> <b><i>       in                   </i></b><img class="size-medium wp-image-2007912" alt="1" src="https://www.promis.eu/it/files/2018/11/1-300x127.png" height="50" /></p>
<div style="display: -webkit-flex; justify-content: space-between; -webkit-justify-content: space-between; flex-wrap: wrap; -webkit-flex-wrap: wrap;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/2TkVrFbt35w?rel=0" height="168" width="300" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe><br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/xQI-j3vHOGw?rel=0" height="168" width="300" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></div>
<p style="text-align: left;"><b> </b></p>
<p>AVIS, der Verband der italienischen freiwillige Blutspendender in Mailand, ist verpflichtet, alle Regeln und Vorschriften einzuhalten, die durch die Gesundheitsakkreditierung (nationale und europäische Normen), gute Praktiken im Arzneimittelsektor, Arbeitssicherheit, ISO 9000:2015 (Qualität), Datenschutz, Datensicherheit und Computersicherheit (GDPR) gefordert werden.</p>
<p>Sie hat die digitale Plattform als ideales Werkzeug erkannt, um in einem einzigen System alle Anforderungen zu verwalten sowie alle Mitarbeiter aktiv und vorschriftskonform bei der täglichen Arbeit einzubeziehen und zu unterstützen. Dieselben Personen, Geräte und Prozesse sind an den verschiedenen Überwachungsinhalten mit einbezogen, daher war es wichtig Redundanzen zu vermeiden und Datenverarbeitung sowie die Sicherheit der Aktualisierung zu gewährleisten.</p>
<p>Die klare und logische Struktur der Plattform, welche strukturelle Inhalte wie z. B. generische Prozesse und Risikobewertungskataloge anbietet, ermöglichte es AVIS, sofort operativ zu sein. Nach 5 Tagen Training und nur 3 Wochen (8 Stunden/Tag) Anpassung ist die Plattform im Einsatz und wächst Tag für Tag nach dem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung.</p>
<p>Das Wissen innerhalb von AVIS-Milano über das &#8220;Wie&#8221;, &#8220;Warum&#8221; und &#8220;Was die Regeln sind&#8221;, steht Führungskräften und Mitarbeitern nun auf individueller Ebene zur Verfügung, und zwar über einen für jede Rolle und jeden Arbeitsplatz maßgeschneiderten Arbeitsplatz (Dashboard), der es den Mitarbeitern ermöglicht, mit einem einfachen Klick eine rechtskonforme Antwort auf ihre Frage zu erhalten. Dies alles entsprechend den zugewiesenen Aufgaben und auf der Grundlage des &#8220;Wissensbedarfs&#8221; jeder Person, so dass alle notwendigen Anforderungen transparent werden und durch das Unternehmen in eine leicht zugängliche Ressourcenquelle geleitet werden.</p>
<p>Für AVIS sind die sozialen Auswirkungen klar: Die digitale Plattform unterstützt die Mitarbeiter dabei, ihre Zeit und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu optimieren, qualitativ hochwertige und sichere Dienstleistungen für Blutspender zu gewährleisten und Risiken und Kosten messbar und nachhaltig zu reduzieren.</p>
<p><b>Vanghelis Spiridon, technischer Koordinator, verantwortlich für die Versorgung von Gesundheitsmaterial und Mitglied der Qualitätsgruppe bei AVIS, schreibt</b>: <i>&#8220;&#8230;um diese Aufgaben zu erfüllen, habe ich immer ein Werkzeug gesucht, das mir bei meiner Arbeit helfen würde, flexibel und angepasst an meine Bedürfnisse, an die unserer Organisation und die wachsende Notwendigkeit, die ISO-Normen, die neuen GDPR-Normen und die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten. </i></p>
<p style="text-align: left;"><i>Mit PROMIS® habe ich einen Punkt erreicht, an dem ich alles, was in meiner Verantwortung liegt, hervorragend verwalten kann. Ich habe gesehen, dass die Krankenschwestern und Ärzte mit der Einfachheit des Managementsystems zufrieden sind, und vor allem freue ich mich, dass PROMIS® alle meine Bedürfnisse im Dienste von AVIS nachkommt und erfüllt.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.promis.eu/de/2018/11/23/testimonial-promis-in-avis-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROMIS® – whom is it for and where can it be used?</title>
		<link>https://www.promis.eu/de/2014/06/10/promis-whom-is-it-for-and-where-can-it-be-used/</link>
		<comments>https://www.promis.eu/de/2014/06/10/promis-whom-is-it-for-and-where-can-it-be-used/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 12:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.promis.eu/de/?p=250666</guid>
		<description><![CDATA[Managing the maintenance process within Small-Medium Enterprises (SMEs) often entails high direct and indirect costs. Now they can benefit from a new software solution helping them to develop their maintenance processes. Especially during periods of economical and financial crisis, SMEs do not invest in improving and re-engineering their Maintenance Engineering Processes (MEP), thus leading to <a class="read-more" href="https://www.promis.eu/de/2014/06/10/promis-whom-is-it-for-and-where-can-it-be-used/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p id="top" />Managing the maintenance process within Small-Medium Enterprises (SMEs) often entails high direct and indirect costs. Now they can benefit from a new software solution helping them to develop their maintenance processes.</p>
<p>Especially during periods of economical and financial crisis, SMEs do not invest in improving and re-engineering their Maintenance Engineering Processes (MEP), thus leading to additional productive and economical losses. In order to make the MEP sustainable for SMEs, it is necessary to implement new organizational models by adopting innovative solutions. (&#8230;)<br />
Published in the magazine: MaintWorld, maintenance &#038; asset management:<br />
<a href="https://www.promis.eu/uk/files/2014/06/40-41_MaintWorld_2-2014_PROMIS_D.pdf">40-41 MaintWorld_2-2014 PROMIS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.promis.eu/de/2014/06/10/promis-whom-is-it-for-and-where-can-it-be-used/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communities of Knowledge in the Daily Life of an SME &#8211; The PROMIS® Example</title>
		<link>https://www.promis.eu/de/2013/05/13/communities-of-knowledge-in-the-daily-life-of-an-sme-the-promis-example/</link>
		<comments>https://www.promis.eu/de/2013/05/13/communities-of-knowledge-in-the-daily-life-of-an-sme-the-promis-example/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promis.eu/de/?p=48344</guid>
		<description><![CDATA[The complexity of business operations requires an organisation to stay on top of a dynamic business environment — a slight mishap can have effects on an organisation’s reputation, integrity, operations, and relationships. Miscalculating political and commercial trends in Europe can limit markets or hinder the organisation from seizing new opportunities at the right time. Community <a class="read-more" href="https://www.promis.eu/de/2013/05/13/communities-of-knowledge-in-the-daily-life-of-an-sme-the-promis-example/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p id="top" />
<p>The complexity of business operations requires an organisation to stay on top of a dynamic business environment — a slight mishap can have effects on an organisation’s reputation, integrity, operations, and relationships. Miscalculating political and commercial trends in Europe can limit markets or hinder the organisation from seizing new opportunities at the right time.</p>
<p>Community Building in PROMIS® deals with “Communities of Knowledge” which means to structure experience, guidance, tools, work processes and activities in a ‘pyramid’ of knowledge,and share it among peers (institutions, associations and experts). In addition it can be provided asa subscription service to SME customers with the goal to support them achieving evidence-based compliance to norms, standards and other legal requirements.</p>
<p>Communities of Knowledge in PROMISLingua are multilingual (9 languages) and are targeted to associations and chambers of commerce aiming at becoming providers of innovative services to the SME members they want to serve.</p>
<p><em>By Caterina BERBENNI-REHM, Andrei DRUTA, Richard GOWLAND, Reinhard BUSCH</em></p>
<p>Download the full article <a title="Process Oriented integrated quality Management Internet Services for SMEs PROMIS" href="http://www.promis.eu/uk/wp-content/themes/promis/custom-2/files/Communities_of_Knowledge_in_the_Daily_Life_of_SMEs.pdf" target="_blank">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.promis.eu/de/2013/05/13/communities-of-knowledge-in-the-daily-life-of-an-sme-the-promis-example/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guidelines for the selection of consultants advising SMEs on integrated quality, environment, health and safety management systems</title>
		<link>https://www.promis.eu/de/2012/02/19/guidelines-for-the-selection-of-consultants-advising-smes-on-integrated-quality-environment-health-and-safety-management-systems/</link>
		<comments>https://www.promis.eu/de/2012/02/19/guidelines-for-the-selection-of-consultants-advising-smes-on-integrated-quality-environment-health-and-safety-management-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promis.eu/de/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[This CEN Workshop Agreement (CEN CWA 16275) has been drafted and approved by a Workshop of representatives of interested parties, the constitution of which is indicated in the foreword of this Workshop Agreement. The formal process followed by the Workshop in the development of this Workshop Agreement has been endorsed by the National Members of <a class="read-more" href="https://www.promis.eu/de/2012/02/19/guidelines-for-the-selection-of-consultants-advising-smes-on-integrated-quality-environment-health-and-safety-management-systems/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p id="top" />This <strong>CEN Workshop Agreement (CEN CWA 16275)</strong> has been drafted and approved by a Workshop of representatives of interested parties, the constitution of<br />
which is indicated in the foreword of this Workshop Agreement.<br />
The formal process followed by the Workshop in the development of this Workshop Agreement has been endorsed by the National<br />
Members of CEN but neither the National Members of CEN nor the CEN Management Centre can be held accountable for the technical<br />
content of this CEN Workshop Agreement or possible conflicts with standards or legislation.<br />
This CEN Workshop Agreement can in no way be held as being an official standard developed by CEN and its Members.<br />
This CEN Workshop Agreement is publicly available as a reference document from the CEN Members National Standard Bodies.<br />
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,<br />
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland,<br />
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.<br />
<a target="_blank" href="https://www.promis.eu/de/wp-content/themes/promis/custom-3/files/CEN_CWA_16275_March_2011_FINAL.pdf">Download the Article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.promis.eu/de/2012/02/19/guidelines-for-the-selection-of-consultants-advising-smes-on-integrated-quality-environment-health-and-safety-management-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting to grips with certification</title>
		<link>https://www.promis.eu/de/2012/02/19/getting-to-grips-with-certification/</link>
		<comments>https://www.promis.eu/de/2012/02/19/getting-to-grips-with-certification/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promis.eu/de/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Certification to ISO 9001 and other quality standards can seem a daunting prospect to many SMEs, Stephen Singer and Petere Rayson report on two sources of support in the UK and Europe. You can download the article here]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p id="top" />Certification to ISO 9001 and other quality standards can seem a daunting prospect to many SMEs, Stephen Singer and Petere Rayson report on two sources of support in the UK and Europe.<br />
You can download the article <a target="_blank" href="https://www.promis.eu/de/wp-content/themes/promis/custom-3/files/PROMIS-Article-for-Quality-World.pdf">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.promis.eu/de/2012/02/19/getting-to-grips-with-certification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Process Oriented integrated quality Management Internet Services for SMEs PROMIS®</title>
		<link>https://www.promis.eu/de/2012/01/08/article-1/</link>
		<comments>https://www.promis.eu/de/2012/01/08/article-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://david.dev.mypromis.de/promis/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[This article has been presented at the e2000 Conference in Madrid (18th to 20th October 2000) and was published in: Brian Stanford-Smith and Paul T. Kidd (Eds), E-business &#8211; Key Issues Applicatons Technologies, IOS Press, Amsterdam Berlin Oxford Tokyo Washington, DC, Printed in the Netherlands, 2000, pp. 960-965. Abstract: Small and Medium Enterprises urgently need <a class="read-more" href="https://www.promis.eu/de/2012/01/08/article-1/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p id="top" />
<p>This article has been presented at the e2000 Conference in Madrid (18th to 20th October 2000) and was published in: Brian Stanford-Smith and Paul T. Kidd (Eds), E-business &#8211; Key Issues Applicatons Technologies, IOS Press, Amsterdam Berlin Oxford Tokyo Washington, DC, Printed in the Netherlands, 2000, pp. 960-965.</p>
<p>Abstract: Small and Medium Enterprises urgently need tailored business services to support them in overcoming the challenging requirements to operate effectively and safely their ongoing business. The driving force is the need to conform fully to the complex legal and social requirements in the fields of Environment, Health, Safety and Quality (EHS-Q) and to reduce the work overload of the key personnel.<br />
SMEs are continuously facing these increasing requirements, without having the personnel and financial resources to cope efficiently with such tasks. However, not to comply with these requirements means an uncalculable risk for the SME and for its key personnel. The goal of PROMIS was to develop a portal, which allows European SMEs access to information essential for their key personnel to minimise the above mentioned problem and for the SMEs to comply with customer requirements in the international market regarding environmental protection, health, safety and quality.</p>
<p><a target="_blank" href="https://www.promis.eu/de/wp-content/themes/promis/custom-3/files/e2000-G8-Conference_publication.pdf">Download the Article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.promis.eu/de/2012/01/08/article-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerial Conference &#8211; “Gender and Information Society”</title>
		<link>https://www.promis.eu/de/2003/05/07/ministerial-conference-gender-and-information-society/</link>
		<comments>https://www.promis.eu/de/2003/05/07/ministerial-conference-gender-and-information-society/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2003 20:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.promis.eu/de/?p=105730</guid>
		<description><![CDATA[Industrialised countries are undergoing a process of transition from an ‘industrial’ to an ‘information’ society. One essential feature of the latter is, that everyone has access to information for political, economic, cultural and social development, so that there is a high level of information use among the general public. In the light of this, I <a class="read-more" href="https://www.promis.eu/de/2003/05/07/ministerial-conference-gender-and-information-society/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p id="top" />Industrialised countries are undergoing a process of transition from an ‘industrial’ to an ‘information’ society. One essential feature of the latter is, that everyone has access to information for political, economic, cultural and social development, so that there is a high level of information use among the general public. In the light of this, I would like to present a systematic approach to women’s role in the information society and in modern professional life, highlighting the particularity of the feminine and maternal world from which we may discover new ways of managing civil, cultural and industrial-commercial life with a special emphasis on running new and small companies.</p>
<p><em>By Caterina BERBENNI-REHM</em></p>
<p>Download the full article <a href="http://www.promis.eu/uk/wp-content/themes/promis/custom-2/files/Where_do_we_want_to_go_women_and_ICT_2003.pdf" target="_blank">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.promis.eu/de/2003/05/07/ministerial-conference-gender-and-information-society/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
